Oranier Miran60S Kopffrei-Wandhaube, 60cm
Technische Details Miran 60 S
| Energie-Effizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 57,8 kWh |
| Lüfter-Effizienzklasse | B |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettfilter-Effizienzklasse | B |
| Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
| Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 56 dB |
| Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 32/44 dB |
| Abluftleistung nach EN 61591 | |
| Abluftleistung min. Normalstufe | 200 m³/h |
| Abluftleistung max. Normalstufe | 373 m³/h |
| Abluftleistung Intensivstufe | 549 m³/h |



